Pada tahun 2020 jumlah pegawai Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berjumlah 245 orang, terdiri dari 30 orang Pejabat Struktural, 45 orang Pejabat Fungsional dan 179 orang Fungsional Umum. Dari 245 orang, sebanyak 85 orang berjenis kelamin laki-laki dan 160 orang berjenis kelamin perempuan. Rincian Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.
GOLONGAN | PANGKAT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
IV/d | Pembina Utama Madya | 1 | – | 1 |
IV/c | Pembina Utama Muda | – | – | – |
IV/b | Pembina Tk. I | 5 | 7 | 12 |
IV/a | Pembina | 7 | 11 | 18 |
Jumlah Gol. IV | 13 | 18 | 31 | |
III/d | Penata Tk.I | 15 | 61 | 76 |
III/c | Penata | 24 | 32 | 56 |
III/b | Penata Muda Tk.I | 9 | 27 | 36 |
III/a | Penata Muda | 6 | 15 | 21 |
Jumlah Gol. III | 54 | 135 | 189 | |
II/d | Pengatur Tk.I | 7 | 4 | 11 |
II/c | Pengatur | 6 | 2 | 8 |
II/b | Pengatur Muda Tk.I | 5 | 1 | 6 |
II/a | Pengatur Muda | – | – | – |
Jumlah Gol. II | 18 | 7 | 25 | |
I/d | Juru Tk.I | – | – | – |
I/c | Juru | – | – | – |
I/b | Juru Tk.I | – | – | – |
I/a | Juru Mudah | – | – | – |
Jumlah Gol. I | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 85 | 160 | 245 |
Sumber : Sekretariat Dinkes Dukcapil Prov. NTT Tahun 2022
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai lebih banyak berada di golongan III dan tidak ada pegawai di golongan II. Sedangkan Rincian Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
No | Jenis Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
1 | SD | – | – | – |
2 | SMP | – | – | – |
3 | SMA | 25 | 7 | 32 |
4 | D1 | – | 2 | 2 |
5 | D3 | 9 | 35 | 44 |
6 | D4 | 1 | – | 1 |
7 | S1 | 34 | 83 | 117 |
8 | S2 | 19 | 30 | 49 |
Jumlah | 88 | 157 | 245 |
Sumber : Sekretariat Dinkes Dukcapil Prov. NTT Tahun 2022
Dari tabel di atas terlihat bahwa pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagian besar menamatkan perguruan tinggi.